Kielto- ja rajoitusmerkit
[foogallery id=”3771″]
| C1 | Ajoneuvolla ajo kielletty Merkki sijoitetaan kaikille suljetulle alueelle johtaville teille. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. Merkkiä voidaan käyttää myös liikenteen valvojan tai ohjaajan antamana pysäytysmerkkinä. |
||||||||||||
| C2 | Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. |
||||||||||||
| C3 | Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty Jos kielto koskee ajamista tietyn rekisteriotteesta ilmenevän kokonaismassan ylittävällä kuorma- tai pakettiautolla, merkitään tämä raja lisäkilpeen. |
||||||||||||
| C4 | Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty Jos kielto koskee ajamista tietyn rekisteriotteesta ilmenevän kokonaismassan ylittävällä perävaunulla, merkitään tämä raja lisäkilpeen. |
||||||||||||
| C5 | Traktorilla ajo kielletty Kielto koskee ajamista traktorilla jonka rakenteellinen nopeus on 60 kilometriä tunnissa tai sitä alempi. Kielto koskee myös ajamista moottorityökoneella ja kevyellä nelipyörällä. |
||||||||||||
| C6 | Moottoripyörällä ajo kielletty | ||||||||||||
| C7 | Moottorikelkalla ajo kielletty | ||||||||||||
| C8 | Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty Merkillä kielletään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisten vaarallisten aineiden kuljettaminen tiellä. Merkin yhteydessä käytetään aina lisäkilpeä H14 Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle, H15 Kielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle tai H16 Tunneliluokka. |
||||||||||||
| C9 | Linja-autolla ajo kielletty | ||||||||||||
| C10 | Mopolla ajo kielletty | ||||||||||||
| C11 | Polkupyörällä ajo kielletty | ||||||||||||
| C12 | Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty | ||||||||||||
| C13 | Jalankulku kielletty | ||||||||||||
| C14 | Jalankulku ja polkupyörällä ajo kielletty | ||||||||||||
| C15 | Jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty | ||||||||||||
| C16 | Ratsastus kielletty | ||||||||||||
| C17 | Kielletty ajosuunta Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla ja raitiovaunulla on kielletty. Merkin sivuuttaminen polkupyörällä voidaan sallia lisäkilvellä H12.10 Polkupyörä varustettuna tekstillä ”Ei koske”. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen. |
||||||||||||
| C18 | Vasemmalle kääntyminen kielletty Merkillä kielletään ajoneuvolla vasemmalle kääntyminen ja U-käännös risteyksessä, jollei lisäkilvellä ole osoitettu muuta vaikutusaluetta. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. |
||||||||||||
| C19 | Oikealle kääntyminen kielletty Merkillä kielletään ajoneuvolla oikealle kääntyminen risteyksessä, jollei lisäkilvellä ole osoitettu muuta vaikutusaluetta. |
||||||||||||
| C20 | U-käännös kielletty Merkillä kielletään ajoneuvolla tulosuuntaan kääntyminen (U-käännös) seuraavassa risteyksessä ja ennen sitä. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. |
||||||||||||
| C21 | Ajoneuvon suurin sallittu leveys Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun leveyden metreissä. Leveyttä mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. |
||||||||||||
| C22 | Ajoneuvon suurin sallittu korkeus Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun korkeuden metreissä. Korkeutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. |
||||||||||||
| C23 | Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun pituuden metreissä. Pituutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. |
||||||||||||
| C24 | Ajoneuvon suurin sallittu massa Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun todellisen massan tonneissa. Ajoneuvoyhdistelmässä rajoitus koskee kutakin yksittäistä ajoneuvoa. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. |
||||||||||||
| C25 | Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvoyhdistelmän tai ajoneuvon suurimman sallitun todellisen massan tonneissa, jollei ajoneuvolle osoiteta muuta merkillä C24 Ajoneuvon suurin sallittu massa. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. |
||||||||||||
| C26 | Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun akselille kohdistuvan todellisen massan tonneissa. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. |
||||||||||||
| C27 | Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun telille kohdistuvan todellisen massan tonneissa. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. Jos telissä on enemmän kuin kaksi akselia, merkissä osoitetun suurimman sallitun telille kohdistuvan massan saa ylittää alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukkoa sovelletaan myös muihin kuin telissä oleviin akseleihin silloin, kun peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enintään 2,50 metriä.
|
||||||||||||
| C28 | Ohituskielto Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunuttoman moottoripyörän tai mopon ohittaminen. Merkki ei koske kääntymistä varten ryhmittyneen ajoneuvon ohittamista ryhmittymisalueella eikä liittymiskaistalla kulkevan ajoneuvon ohittamista. Merkki on voimassa merkkiin C29 Ohituskielto päättyy asti. Merkki sijoitetaan ajoradan molemmille puolille. |
||||||||||||
| C29 | Ohituskielto päättyy Merkki sijoitetaan ajoradan molemmille puolille. |
||||||||||||
| C30 | Ohituskielto kuorma-autolla Merkillä kielletään muun liikkuvan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuin kaksipyöräisen sivuvaunuttoman moottoripyörän tai mopon ohittaminen kuorma-autolla. Merkki ei koske kääntymistä varten ryhmittyneen ajoneuvon ohittamista ryhmittymisalueella eikä liittymiskaistalla kulkevan ajoneuvon ohittamista. Merkki on voimassa merkkiin C31 Ohituskielto kuorma-autolla päättyy asti. Merkki sijoitetaan ajoradan molemmille puolille. |
||||||||||||
| C31 | Ohituskielto kuorma-autolla päättyy Merkki sijoitetaan ajoradan molemmille puolille. |
||||||||||||
| C32 | Nopeusrajoitus Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon ja raitiovaunun suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa. Merkki on voimassa kyseisellä tiellä seuraavaan merkkiin C32 Nopeusrajoitus, C33 Nopeusrajoitus päättyy, C34 Nopeusrajoitusalue, E23 Taajama päättyy, E24 Pihakatu tai E26 Kävelykatu saakka. Merkin voimassaolo päättyy myös merkkiin E22 Taajama, jollei välittömästi merkin E22 Taajama jälkeen ole liikennemerkillä osoitettu uutta nopeusrajoitusta. Merkillä ja lisäkilvellä ”Yleisrajoitus” voidaan ilmoittaa siirtymisestä nopeusrajoituksen alaiselta tieltä tai alueelta yleisen nopeusrajoituksen piiriin kuuluvalle alueelle. Merkillä ja lisäkilvellä ”Alue” voidaan ilmoittaa siirtymisestä nopeusrajoitusalueen sisällä olevalta merkillä osoi-tetun nopeusrajoituksen alaiselta tieltä takaisin nopeusrajoitusalueelle. Tiellä, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 kilometriä tunnissa, voi olla töyssyjä, korotettuja suojateitä tai muita vastaavia rakenteita, joista ei liikennemerkillä erikseen varoiteta, tai muita nopeutta alentavia rakenteita, joita ei liikenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla tavalla erikseen osoiteta. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajokaistan yläpuolelle, jolloin merkillä osoitetaan kyseisen ajokaistan ja ajokaistan viereisen pientareen nopeusrajoitus. |
||||||||||||
| C33 | Nopeusrajoitus päättyy Merkillä osoitetaan, että merkillä C32 Nopeusrajoitus osoitettu nopeusrajoitus päättyy ja siirrytään yleisen nopeusrajoituksen piiriin. Kaksisuuntaisella tiellä, jossa on yksi ajorata ja kaksi ajokaistaa, merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. |
||||||||||||
| C34 | Nopeusrajoitusalue Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon ja raitiovaunun suurimman sallitun nopeuden kilometreinä tunnissa merkeillä rajoitetulla alueella. Alueen sisällä voidaan suurimmasta sallitusta nopeudesta määrätä muuta merkillä C32 Nopeusrajoitus, E24 Pihakatu tai E26 Kävelykatu. Alueella, jolla nopeusrajoitus on enintään 30 kilometriä tunnissa, voi olla töyssyjä, korotettuja suojateitä tai muita vastaavia rakenteita, joista ei liikennemerkillä erikseen varoiteta, tai muita nopeutta alentavia rakenteita, joita ei liikenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla tavalla erikseen osoiteta. |
||||||||||||
| C35 | Nopeusrajoitusalue päättyy Merkki osoittaa merkillä C34 Nopeusrajoitusalue osoitetun nopeusrajoitusalueen päättymisen. Nopeusrajoitusalue päättyy myös toista nopeusrajoitusaluetta osoittavaan merkkiin C34 Nopeusrajoitusalue. Kaksisuuntaisella tiellä, jossa on yksi ajorata ja kaksi ajokaistaa, voidaan merkki sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle, jos merkin jälkeen suurin sallittu ajonopeus on korkeampi kuin ennen merkkiä. |
||||||||||||
| C36 | Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys Merkillä osoitetaan ajokaistaa koskeva kielto, rajoitus tai määräys. Muuten on voimassa, mitä merkissä osoitetusta kielto- ja rajoitusmerkistä ja määräysmerkistä on säädetty. Lisäkilvellä H4 varustettuna merkkiä voidaan käyttää ennakkomerkkinä. |
||||||||||||
| C37 | Pysäyttäminen kielletty Merkillä kielletään ajoneuvon pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenneesteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkki on voimassa seuraavan maantien tai kadun risteykseen, merkkiin C37—C44 taikka merkillä E2 Pysäköintipaikka tai E3 Liityntäpysäköintipaikka osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä. Merkki ei koske tässä laissa sallittua pysäyttämistä jalkakäytävälle, pyörätielle, linja-auton pysäkille ja raitiovaunun pysäkille. |
||||||||||||
| C38 | Pysäköinti kielletty Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37 Pysäyttäminen kielletty. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika osoittaa lisäkilvellä. Merkki ei koske 37 §:n 4 momentissa sallittua polkupyörän ja mopon pysäköintiä jalkakäytävälle ja pyörätielle. |
||||||||||||
| C39 | Pysäköintikieltoalue Merkkien C39 Pysäköintikieltoalue ja C40 Pysäköintikieltoalue päättyy rajoittamalla alueella on ajoneuvon pysäköinti kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä. Merkki ei koske 37 §:n 4 momentissa sallittua polkupyörän ja mopon pysäköintiä jalkakäytävälle. |
||||||||||||
| C40 | Pysäköintikieltoalue päättyy Merkki osoittaa merkillä C39 Pysäköintikieltoalue osoitetun pysäköintikieltoalueen päättymisen. Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle. |
||||||||||||
| C41 | Taksiasema-alue Merkillä kielletään pysäköinti muilta ajoneuvoilta kuin takseilta tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkki on voimassa merkkiin E8 Taksiasema asti. |
||||||||||||
| C42 | Taksin pysäyttämispaikka Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvoilta kuin takseilta tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Taksiliikenteessä olevan ajoneuvon pysäyttäminen on sallittu vain matkustajien ottamista tai jättämistä varten. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37 Pysäyttäminen kielletty. |
||||||||||||
| C43 | Kuormauspaikka Merkillä kielletään pysäyttäminen muilta ajoneuvoilta kuin kuormaavilta ja kuormaa purkavilta ajoneuvoilta tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Pysäyttäminen on sallittu myös matkustajien ottamista tai jättämistä varten. Vain tietylle ajoneuvoryhmälle sallittu pysäyttäminen osoitetaan lisäkilvellä H12 Ajoneuvo (esim. H12.1 Henkilöauto). Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37 Pysäyttäminen kielletty. |
||||||||||||
| C44.1 | Vuoropysäköinti Merkillä C44.1 Vuoropysäköinti kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä ja merkillä C44.2 Vuoropysäköinti kuukauden parillisina päivinä tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkin vaiku-tusalue on sama kuin merkin C37 Pysäyttäminen kielletty. Pysäköintikielto on voimassa tarkoitetusta päivästä kello kahdeksasta seuraavaan päivään kello kahdeksaan, jollei lisäkilvellä ole muuta osoitettu. Merkki ei koske 37 §:n 4 momentissa sallittua polkupyörän ja mopon pysäköintiä jalkakäytä-välle ja pyörätielle. |
||||||||||||
| C44.2 | Vuoropysäköinti Kuten C44.1 Vuoropysäköinti. |
||||||||||||
| C45 | Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä tullitarkastusta varten. |
||||||||||||
| C46 | Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo on pysäytettävä merkissä osoitettua tarkastusta varten. Merkin teksti määräytyy tarkastuksen suorittajan mukaan. |
||||||||||||
| C47 | Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys Merkillä osoitetaan, että moottorikäyttöisellä ajoneuvolla on pidettävä edellä kulkevaan moottorikäyttöiseen ajoneuvoon vähintään merkissä osoitettu etäisyys. |
||||||||||||
| C48 | Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty Merkillä kielletään nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo. Kielto ei koske ajoa tien varrella olevalle kiinteistölle, jos sille ei ole muuta ajokelpoista yhteyttä. |
